Cjenik
| S | S | S | M | M | M | ||||
| KRATKA | POLUDUGA | DUGA | KRATKA | POLUDUGA | DUGA | ||||
STILIZIRANJE KOSE | |||||||||
| Pranje kose | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Fen frizura | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | |||
| Sušenje kose | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 13 | |||
| Svečana frizura | 26 | 34 | 40 | 30 | 40 | 50 | |||
| Specijalno kovrčanje | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | |||
| Pletenica | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| ŠIŠANJE | |||||||||
| Žensko šišanje | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |||
| Dječje šišanje | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |||
| Šišanje šiški | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||
| BOJANJE | |||||||||
| Majirel | |||||||||
| izrast | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | |||
| dužine | 48 | 52 | 56 | 54 | 58 | 62 | |||
| Ton na ton Dia | |||||||||
| izrast | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | |||
| dužine | 42 | 46 | 50 | 45 | 49 | 54 | |||
| Toniranje pramenova | 15 | 20 | 24 | 20 | 25 | 30 | |||
| Gloss10 | 25 | 30 | 35 | 30 | 35 | 40 | |||
| PRAMENOVI | |||||||||
| Izrast (do 3cm) | |||||||||
| pola glave | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | |||
| cijela glava | 53 | 53 | 53 | 60 | 60 | 60 | |||
| Dužine | |||||||||
| pola glave | 53 | 58 | 63 | 60 | 65 | 70 | |||
| cijela glava | 58 | 63 | 68 | 65 | 70 | 75 | |||
| Pojedinačni pramenovi | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
| Balayage | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | |||
| DEKOLORACIJA | |||||||||
| Izrast | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | |||
| Globalno | 50 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | |||
| Skidanje boje | 1x Efassor | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | ||
| NJEGA KOSE | |||||||||
| Serie expert maska | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||
| Vitamino color | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | |||
| Prolonger | 8 | 10 | 12 | 9 | 11 | 13 | |||
| Blondifire | 7 | 9 | 11 | 8 | 10 | 12 | |||
| Metal detox | 9 | 11 | 13 | 10 | 12 | 14 | |||
| Absolut repair molecular | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | |||
| DODATNE USLUGE | |||||||||
| Korekcija/popravci | 55 | po satu | 65 | po satu | |||||
| Izlazak na teren | koloracija | 50% više od redovne cijene | |||||||
| feniranje | 50 | 70 | |||||||
| svečana frizura | 60 | 80 | |||||||
*nedolazak na zakazani termin ili otkazivanje unutar 24 sata naplatit će se
na idućem terminu 50% od iznosa usluge za koji je bila napravljena rezervacija
*blagdani i praznici cijena po dogovoru
*ukoliko izlazak na teren uključuje noćenje i put, troškove snosi klijent
*S-oznaka za frizera seniora, M- oznaka za master frizera
NORMATIVI
KRATKA KOSA kosa koja ima dužinu ispod resice uha, a straga do polovine vrata
POLUDUGA KOSA kosa svojom dužinom dodiruje gornji rub ključne kosti
DUGA KOSA kosa prelazi gornji rub ključne kosti
Sve cijene iskazane su u eurima i važeće su od 16.9.2025. godine.